Mondial des Clubs
Le World Club Challenge, parfois appelé
« Mondial des Clubs » en France, oppose chaque année
le champion de la Super League au champion de la
National Rugby League (NRL) australienne.
Cette rencontre désigne le club champion du monde de rugby à XIII. Créée officiellement en 1989, la compétition a connu plusieurs interruptions et changements de formule avant de retrouver, à partir de 2000, son principe traditionnel : une confrontation entre les champions des deux grands championnats professionnels du rugby à XIII.
Cette rencontre désigne le club champion du monde de rugby à XIII. Créée officiellement en 1989, la compétition a connu plusieurs interruptions et changements de formule avant de retrouver, à partir de 2000, son principe traditionnel : une confrontation entre les champions des deux grands championnats professionnels du rugby à XIII.
16
Victoires Super League
14
Victoires NRL
Les finales depuis 2000
| Date | Lieu | Affluence | Gagnant | Perdant | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 janvier 2000 | JJB Stadium, Wigan | 13 394 | Melbourne Storm | St Helens | 44 – 6 |
| 26 janvier 2001 | Reebok Stadium, Bolton | 16 041 | St Helens | Brisbane Broncos | 20 – 18 |
| 25 janvier 2002 | Galpharm Stadium, Huddersfield | 21 113 | Bradford Bulls | Newcastle Knights | 41 – 26 |
| 14 février 2003 | Reebok Stadium, Bolton | 19 807 | Sydney Roosters | St Helens | 38 – 0 |
| 13 février 2004 | Kirklees Stadium, Huddersfield | 18 962 | Bradford Bulls | Penrith Panthers | 22 – 4 |
| 4 février 2005 | Elland Road, Leeds | 37 208 | Leeds Rhinos | Canterbury Bulldogs | 39 – 32 |
| 3 février 2006 | Kirklees Stadium, Huddersfield | 19 207 | Bradford Bulls | Wests Tigers | 30 – 10 |
| 23 février 2007 | Reebok Stadium, Bolton | 23 207 | St Helens | Brisbane Broncos | 18 – 14 |
| 29 février 2008 | Elland Road, Leeds | 33 204 | Leeds Rhinos | Melbourne Storm | 11 – 4 |
| 1er mars 2009 | Elland Road, Leeds | 32 569 | Manly Sea Eagles | Leeds Rhinos | 28 – 20 |
| 28 février 2010 | Elland Road, Leeds | 27 697 | Melbourne Storm* | Leeds Rhinos | 18 – 10 |
| 27 février 2011 | DW Stadium, Wigan | 24 268 | St George Illawarra Dragons | Wigan Warriors | 21 – 15 |
| 17 février 2012 | Headingley, Leeds | 21 062 | Leeds Rhinos | Manly Sea Eagles | 26 – 12 |
| 22 février 2013 | Headingley, Leeds | 20 400 | Melbourne Storm | Leeds Rhinos | 18 – 14 |
| 22 février 2014 | Sydney Football Stadium, Sydney | 31 515 | Sydney Roosters | Wigan Warriors | 36 – 14 |
| 22 février 2015 | Langtree Park, St Helens | 17 890 | South Sydney Rabbitohs | St Helens | 39 – 0 |
| 21 février 2016 | Headingley, Leeds | 20 800 | North Queensland Cowboys | Leeds Rhinos | 38 – 4 |
| 19 février 2017 | DW Stadium, Wigan | 21 011 | Wigan Warriors | Cronulla Sharks | 22 – 6 |
| 16 février 2018 | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne | 16 029 | Melbourne Storm | Leeds Rhinos | 38 – 4 |
| 17 février 2019 | DW Stadium, Wigan | 21 331 | Sydney Roosters | Wigan Warriors | 20 – 8 |
| 22 février 2020 | Totally Wicked Stadium, St Helens | 16 108 | Sydney Roosters | St Helens | 20 – 12 |
| 18 février 2023 | BlueBet Stadium, Sydney | 13 873 | St Helens | Penrith Panthers | 13 – 12 |
| 24 février 2024 | DW Stadium, Wigan | 24 091 | Wigan Warriors | Penrith Panthers | 16 – 12 |
| 19 février 2026 | MKM Stadium, Hull | 24 600 | Hull KR | Brisbane Broncos | 30 – 24 |
* 2010 : Melbourne Storm avait remporté la finale
18–10, mais le club a ensuite été sanctionné pour des infractions au
salary cap. Le titre du World Club Challenge lui a été retiré.
Éditions non disputées : 2021 et 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, puis 2025 après le retrait d'une équipe.
Éditions non disputées : 2021 et 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, puis 2025 après le retrait d'une équipe.
